請問哪裡找童裝尺碼表格?
最佳回答

次佳回答
尺碼 | |||||||
參考年齡 | 日本 | 歐美 | 單數 | 雙數 | 身高 (cm) | 胸闊 (cm) | 體重 (kg) |
0 - 6 個月 | 70 | 0 - 6M | 1 | 2 | 70 | - | 9 |
6 - 12 個月 | 80 | 12M | 3 | 4 | 80 | - | 10 |
1 歲 | 85 | 12M | 3 | 4 | 85 | - | 12 |
1 - 1.5 歲 | 90 | 18M | 3 | 4 | 90 | - | 13 |
1.5 - 2 歲 | 95 | 24M | 5 | 6 | 90 - 100 | 47 - 53 | 14 |
2 - 3歲 | 100 | 3T | 7 | 8 | 95 - 105 | 49 - 55 | 16 |
4 - 5 歲 | 110 | 4T、5T | 9 | 10 | 105 - 115 | 53 - 59 | - |
6 - 7 歲 | 120 | 6T、7T | 11 | 12 | 115 - 125 | 57 - 62 | - |
8 - 9 歲 | 130 | 8T、9T | 13 | 14 | 125 - 135 | 61 - 67 | - |
10 - 11 歲 | 140 | 10T、11T | 15 | 16 | 135 - 145 | 65 - 72 | - |
12 - 13 歲 | 150 | 12T、13T | 17 | 18 | 145 - 155 | 70 - 78 | - |
由於服裝的設計及衣服的款式都會影響童裝衣服的實際大小,如冬天的外套會較夏天的外套較大,因此此表僅供參考,一切以實物衣服為準。
為方便父母能更容易選購心怡的童裝服飾給子女,我們提供此尺碼與年齡參考表給購買童裝的顧客參考。由於此表中的資料是參考一般身型的嬰兒及小孩,實際尺碼可能會因小孩實際身形而略有同。
尺碼 | |||
參考年齡 | 鞋內長(mm) | 歐洲 | UK |
9 - 12 個月 | 125 | 19 | 3 |
12 - 18 個月 | 132 | 20 | 4 |
12 - 18 個月 | 138 | 21 | 4.5 |
18 - 24 個月 | 145 | 22 | 5.5 |
18 - 24 個月 | 151 | 23 | 6 |
2歲 | 158 | 24 | 7 |
2.5歲 | 165 | 25 | 7.5 |
3歲 | 171 | 26 | 8.5 |
3.5歲 | 178 | 27 | 9 |
4歲 | 185 | 28 | 10 |
由於嬰孩的腳掌大小都不一樣,因此以上資料僅供參考。
建議量度小朋友腳掌的長度,然後選比腳掌長1至1.5cm的鞋。

童裝尺寸與兒童年齡、身高、胸圍對照表年齡尺寸(Y/T) 身高尺碼(CM)
童裝尺寸與兒童年齡、身高、胸圍對照表
年齡尺寸(Y/T)身高尺碼(CM)對照年齡(Year)對照身高(CM) 對照胸圍(CM) 對照腰圍
3M 55 cm 0--3 52-59 40 40
6M 65 cm 3--6 9-73 44 43
1Y 75 cm 6--1 73-80 48 48
1Y~2Y 80 cm 1--2 75-85 50 49
2Y~3Y 90 cm 2--3 85-95 52 50
3Y~4Y 100 cm 3--4 95-105 54 51
4Y~5Y 110 cm 4--5 105-115 57 52
6Y~7Y 120 cm 6--7 115-125 60 54
8Y~9Y 130 cm 8--9 125-135 64 57
10Y~11Y 140 cm 10--11 135-1145 68 61
12Y~13Y 150 cm 12--13 145-155 72 64
14Y~15Y 160 cm 14--15 155-165 76 66
童裝衣長及身高對照表 款式品種 衣長 上衣 =身高*50% 外套 =身高*49% 長褲 =身高*75%
大衣 =身高*75% 洋裝 =身高*78% 以上內容僅供參考~以實體小朋友的身高為準^^
兒童衣服尺寸標示對照表
尺寸 身高(cm)
尺寸7 身高100 ~ 105cm
尺寸9 身高110 ~ 115cm
尺寸11 身高120 ~ 125cm
尺寸13 身高130 ~ 135cm
日系兒童衣服尺寸標示對照表
尺寸 身高(cm)
100 95 ~ 105
110 105 ~ 115
120 115 ~ 125
130 125 ~ 135
港韓兒童衣服尺寸標示對照表
尺寸 身高(cm)
3 80以下
5 80 ~ 90
7 90 ~ 100
9 100 ~ 110
11 110 ~ 120
13 120 ~ 130
15 130 ~ 140
17 140 ~ 150
19 150 ~ 160
21 160 ~ 170
23 170 ~ 180
25 180以上
[長褲]
尺寸 3 5 7 9 11 13
腰圍 19.5 21 22 23.5 24 24.5
褲襠 23 24.5 26 28 29 30
全長 54 58 63 70 74 78
[上衣]-1
尺寸 肩寬 袖長 衣長
80 23cm 27cm 32cm
90 24.5cm 28cm 34.5cm
100 26.5cm 30.5cm 36.5cm
110 27cm 3 3cm 39.5cm
120 28cm 35.5cm 41.5cm
130 30.5cm 38cm 45.5cm
[上衣]-2
尺碼 年齡 腋寬 衣長 袖長
2T-2* 1.5-2歲 37cm 37cm 38cm
3T-2 2 -3歲 37cm 38cm 40cm
4T-2* 3 -4歲 38cm 41cm 44cm
5T-2* 4 -5歲 38cm 42cm 47cm
6T-2* 5 -6 歲 39cm 45cm 50cm
7T-2 6 -7歲 43cm 47cm 53cm
5-17號尺碼對照表
5號(1~2歲)
7號(2~3歲)
9號(3~4歲)
11號(4~5歲)
13號(5~6歲)
15號(6~7歲)
17號(7~8歲)
身高~
1歲~75-80cm
2歲~80-85cm
3歲~85-90cm
4歲~90-95cm
5歲~95-100cm
6歲100-110cm
7歲110-120cm
8歲120-130cm

- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi