花蓮紐澳華城市旅宿民宿有幾種房型? 有房價表嗎?
我來回答這個問題
1個回答
房價表
房間名稱 | 入住人數 | 床型 | 定價/春節 | 假日 | 平日 |
商務雙人套房 | 兩人 | 二小床(可併床) | 3,000 | 2,000 | 1,800 |
- | 一人 | 二小床(可併床) | 3,000 | 1,800 | 1,600 |
閣樓雙人套房 | 兩人 | 一大床(上層一大床下層一客廳) | 2,700 | 1,800 | 1,600 |
- | 一人 | 二小床(上層一大床下層一客廳) | 2,700 | 1,600 | 1,400 |
溫馨四人套房 | 四人 | 四小床 | 5,400 | 3,600 | 3,200 |
- | 三人 | 四小床 | 5,400 | 3,300 | 3,000 |
背包套房/每床 | 四人 | 上下舖/4床 | 1,000 | 800 | 650 |
假日定義:週五、週六、暑假及連續假日
平日定義:週日~周四
定價定義:春節
平日定義:週日~周四
定價定義:春節
2015/09/17
還沒有人推

相關問題
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
- wifi
熱門問答